'2023   12.31 | 20차 사업년도 거래금액 1,829억 달성
  11.24 | 임정상 사장 취임
'2022   12.31 | 19차 사업년도 거래금액 1,744억 달성
  04.15 | 전상필 대표이사 취임
  04.15 | 아이젠 2022 제일호 사모투자 합자회사 => 서부청과(주) 인수
  01.01 | 도매시장 법인 재지정(5년)
'2021   12.31 | 18차 사업년도 거래금액 1,673억 달성
'2020   12.31 | 17차 사업년도 거래금액 1,636억 달성
  05.27 | 윤호근 사장 취임
'2019   12.31 | 16차 사업년도 거래금액 1,397억 달성
  12.01 | 모바일응찰기 시스템 도입
  06.28 | 정분도 대표이사 취임
'2018   12.31 | 15차 사업년도 거래금액 1,483억 달성
  10.23 | 우수유통인 해외연수 실시(대만, 3박4일, 6명)
  09.01 | 자회사 (주)서부물류 양도,(주)서부시스템물류 출범
  07.01 | 강서시장 중도매인 직접거래(상장예외)품목 제도 시행
'2017   12.31 | 14차 사업년도 거래금액 1,548억 달성
  12.16 | 서부청과(주) 유통인 합동송년회 실시
  12.01 | 강서시장 쓰레기종량제 전면실시(무,배추매장 제외)
  11.01 | 박평열 사장 취임
  10.24 | 우수출하주 해외연수 실시 (일본,3박 4일, 6명)
'2016   12.31 | 13차 사업년도 거래금액 1,564억 달성
  12.30 | 도매시장 법인 재지정(서울특별시, 지정번호 강서2017-2-2)
  05.25 | 우수출하주 해외연수 실시 (일본 도쿄지방 3박 4일)
'2015   12.31 | 12차 사업년도 거래금액 1,458억 달성
  11.23 | 우수출하주,중도매인 해외연수 실시 (일본 도쿄 3박4일)
  05.22 | 제 5회 서부청과 사랑나눔 행사 실시
'2014   12.31 | 11차 사업년도 거래금액 1,440억 달성
  10.28 | 우수출하주 해외연수 실시 (일본 간사이지방 3박4일 4명)
'2013   12.31 | 10차 사업년도 거래금액 1,728억 달성
  10.28 | 우수사원 해외연수 실시(중국 3박4일 10명)
  06.01 | 서부청과 모바일 앱 개발,보급
  05.24 | 제 4회 서부청과 사랑나눔 행사 실시
  03.15 | 우수사원 해외연수 실시(베트남 3박4일 9명)
'2012   12.31 | 9차 사업년도 거래금액 1,406억 달성
  11.10 | 우수사원 해외연수 실시(대만 3박4일 10명)
  10.10 | 경매장 조명등 전면 교체 완료
  07.07 | 우수출하자 해외연수 실시 (중국 3박4일 4명)
  07.07 | 경매장 조명등 전면 LED 등 설치
  05.03 | 제3회 서부청과 사랑 나눔 행사 실시
  03.27 | 제1회 서부 유통인 CEO 포럼 개최
  01.01 | 도매시장법인 재지정 (5년간)
'2011   12.31 | 8차 사업년도 거래금액 1,270억 달성
  11.26 | 우수사원 해외 연수 실시 (캄보디아 3박4일 11명)
  04.29 | 제2회 서부청과 사랑 나눔행사 실시
  04.01 | 전자거래시스템 구축 및 오픈
'2010   12.31 | 7차 사업년도 거래금액 1,286억 달성
  05.08 | 제1회 서부청과 사랑 나눔 행사 실시
'2009   12.31 | 6차 사업년도 거래금액 979억 달성
    04.10 | 서울시 농수산물도매시장 강서지사 법인평가1위(연속2회)
'2008   12.31 | 5차 사업년도 거래금액 857억 달성
    04.13 | 서울시 농수산물도매시장 강서지사 법인평가 1위
'2007   12.31 | 4차 사업년도 거래금액 820억 달성
    01.30 | 서울시 농수산물도매시장 법인 재지정
'2006   12.31 | 3차 사업년도 거래금액 705억 달성
    12.15 | 서부청과㈜ CI 변경
    11.16 | 자회사 서부용역 -> 서부물류로 상호변경
    08.28 | 임시주주총회 ㈜실버텍스 -> 서부청과㈜인수
'2005   12.31 | 2차 사업년도 거래금액 635억 달성
'2004   12.31 | 1차 사업년도 거래금액 480억 달성
    02.25 | 자회사 서부용역 설립(하역사)
    02.25 | 강서농산물 도매시장 입주 및 영업개시
'2003   06.03 | 서부청과주식회사로 상호변경
    02.13 | 도매시장 명칭 「강서농산물도매시장」확정
'2002   12.31 | 서울시 서남권 농수산물 도매시장 건설공사 경매제 시장준공
'2001   12.06 | 서남청과주식회사 창립 및 영업개시
|
|
|
|


서울특별시 강서구 외발산동 427번지
|
대표전화 : 02 2640 8000
|
팩스 : 02 2640 6868
|